المنتجاتسلسلة المنتجات
| PN | lmax(A) | Umax(V) | ΔT Max(℃) | QCmax(W) | W*Lc*Lh*H |
| TEM1-008012A-NM-3B | 1.2 | 1 | 80 | 0.7 | 1.6*1.6*2.2*0.9 |
TEM1-007010A-NM-3B | 1 | 0.9 | 80 | 0.6 | 1.25*2.1*2.65*0.8 |
TEM1-010010B-NM-3B | 1 | 1.3 | 80 | 0.8 | 1.52*2*2.6*0.8 |
TEM1-010012A-NM-3B | 1 | 1.5 | 80 | 1 | 1.8*2*2.6*0.8 |
TEM1-015010A-NM-3B | 1 | 1.9 | 80 | 1.2 | 1.8*2*2.6*0.8 |
| TEM1-012012B-NM-3B | 1.2 | 1.7 | 80 | 1.2 | 2*2*2.7*0.8 |
TEM1-018010B-NM-3B | 1 | 2.6 | 80 | 1.6 | 2*2*2.7*0.8 |
TEM1-012012A-NM-3B | 1.2 | 1.6 | 80 | 1.2 | 1.6*2.4*3*0.8 |
TEM1-014009A-NM-3B | 0.9 | 2 | 80 | 1.1 | 1.38*2.8*3.2*0.9 |
| TEM1-03901-6.05x14.4-1.65 | 1.1 | 4.76 | 64 | 3.2 | 6.05*14.4*1.65 |
| TEM1-03502-6.05x12.2-1.65 | 2.0 | 4.59 | 68 | 5.69 | 6.05*12.2*1.65 |
| TEM1-01401-1.2x2.6-0.8 | 0.46 | 1.85 | 70 | 0.52 | 1.2*2.6*0.8 |
| TEM1-01201-1.6x3.0-0.9 | 1.2 | 1.58 | 70 | 1.2 | 1.6*3.0*0.9 |
| TEM1-01201-1.5x2.5-0.8 | 0.71 | 1.58 | 69 | 0.7 | 1.5*2.5*0.8 |
| TEM1-0901-1.4x3.6-0.9 | 1.45 | 1.19 | 72 | 0.78 | 1.4*3.6*0.9 |
| TEM1-0901-1.4x3.6-1.1 | 0.83 | 1.19 | 69 | 0.61 | 1.4*3.6*1.1 |
| TEM1-0801-1.6X2.2-0.9 | 1.2 | 1 | ≥68 | 0.71 | 1.6*2.2*0.9 |
>





