

AA-Serie
Thermoelektrische Kühlbaugruppe(TEA)
Durch Luftkühlung und Wärmeableitung bietet es eine zuverlässige Kühlleistung für Kühlobjekte und wird häufig in Produkten wie temperaturkontrollierten Kommunikationsbatteriefächern und der Kühlung von Steuerkästen für Industrieanlagen eingesetzt.
| Model | Dimension(mm) | Supply Voltage | Power(W) | QCMax(W) |
| AA-0480 | 300*330*225 | 48Max56 | 463 | 480 |
| AA-0250 | 400*152*180 | 24Max30 | 291 | 250 |
| AA-0200 | 400*152*180 | 48Max56 | 270 | 200 |
| AA-0150 | 300*152*180 | 48Max56 | 190 | 150 |
| AA-0100 | 300*152*180 | 24Max30 | 134 | 100 |
| AA-0070 | 230*122*152 | 24Max30 | 91 | 70 |
| AA-0060 | 230*122*146 | 12Max15 | 74 | 60 |
>




