







TEG1-071-1.4-1.6-250
Thermoelectric generator(TEG)
TEG1-071-1.4-1.6-250 30*30*3.8mm
Model number | Open Circuit Voltage(V) | Dynamic Resistance(Ω) | Max. Power Output(W) | Thermal Conversion Efficiency(%) | AC Resistance (Ω,25℃) | size (mm) |
TEG1-071-1.4-1.6-250 | 4.6 | 1.1 | 5.0 | 5.6 | 0.6 | 30*30*3.8 |
TEG1-128-1.0-1.2-250 | 8.1 | 2.9 | 5.7 | 5.5 | 1.6 | 30*30*3.4 |
TEG1-127-1.4-1.6-250 | 8.2 | 1.9 | 9.0 | 5.6 | 1.0 | 40*40*3.8 |
TEG1-242-1.0-1.2-250 | 15.2 | 5.4 | 10.6 | 5.5 | 3.0 | 40*40*3.4 |
TEG1-127-1.8-2.0-250 | 8.2 | 1.4 | 12.1 | 5.7 | 0.8 | 50*50*4.2 |
TEG1-199-1.4-1.6-250 | 12.8 | 2.9 | 14.0 | 5.6 | 1.6 | 50*50*3.8 |
TEG1-071-1.4-1.6-250