









TEG1-199-1.4-0.8-250
Generador Termoeléctrico (TEG)
TEG1-199-1.4-0.8-250 40*40mm
| TH=°C | Open Voltage (V) | Output Voltage(V) | Internal R(Ω) | Load R(Ω) | Output wattage(W) |
| 50 | 3.80 | 1.90 | 1.65 | 1.65 | 2.18 |
| 70 | 5.30 | 2.65 | 1.80 | 1.80 | 3.90 |
| 90 | 6.80 | 3.40 | 1.95 | 1.95 | 5.93 |
| 110 | 8.30 | 4.15 | 2.10 | 2.10 | 8.20 |
| 130 | 9.80 | 4.90 | 2.25 | 2.25 | 10.67 |
| 150 | 11.30 | 5.65 | 2.40 | 2.40 | 13.30 |
| 170 | 12.80 | 6.40 | 2.55 | 2.55 | 16.10 |
| 190 | 14.40 | 7.20 | 2.70 | 2.70 | 19.20 |
TEG-199-1.4-0.8-250
>




